台揚科技(2314-TW)2015年 12月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 12月營收 | 1—12月營收 |
| 本年度 | 783,946 | 6,321,235 |
| 去年同期 | 540,290 | 6,263,053 |
| 增減金額 | 243,656 | 58,182 |
| 增減(%) | 45.10 | 0.93 |
| 項目 | 12月營收 | 1—12月營收 |
| 本年度 | 783,946 | 6,321,235 |
| 去年同期 | 540,290 | 6,263,053 |
| 增減金額 | 243,656 | 58,182 |
| 增減(%) | 45.10 | 0.93 |









