振樺電子(8114-TW)2015年 12月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 12月營收 | 1—12月營收 |
| 本年度 | 300,586 | 3,024,112 |
| 去年同期 | 245,372 | 2,820,072 |
| 增減金額 | 55,214 | 204,040 |
| 增減(%) | 22.50 | 7.24 |
| 項目 | 12月營收 | 1—12月營收 |
| 本年度 | 300,586 | 3,024,112 |
| 去年同期 | 245,372 | 2,820,072 |
| 增減金額 | 55,214 | 204,040 |
| 增減(%) | 22.50 | 7.24 |









