奕力(3598-TW)2015年 12月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 12月營收 | 1—12月營收 |
| 本年度 | 842,813 | 8,272,431 |
| 去年同期 | 842,786 | 10,049,614 |
| 增減金額 | 27 | -1,777,183 |
| 增減(%) | 0.00 | -17.68 |
| 項目 | 12月營收 | 1—12月營收 |
| 本年度 | 842,813 | 8,272,431 |
| 去年同期 | 842,786 | 10,049,614 |
| 增減金額 | 27 | -1,777,183 |
| 增減(%) | 0.00 | -17.68 |









