凌巨(8105-TW)2015年 12月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 12月營收 | 1—12月營收 |
| 本年度 | 877,922 | 10,839,306 |
| 去年同期 | 770,134 | 13,254,873 |
| 增減金額 | 107,788 | -2,415,567 |
| 增減(%) | 14.00 | -18.22 |
| 項目 | 12月營收 | 1—12月營收 |
| 本年度 | 877,922 | 10,839,306 |
| 去年同期 | 770,134 | 13,254,873 |
| 增減金額 | 107,788 | -2,415,567 |
| 增減(%) | 14.00 | -18.22 |









