志豐電子(3206-TW)2015年 12月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 12月營收 | 1—12月營收 |
| 本年度 | 107,968 | 1,554,148 |
| 去年同期 | 118,340 | 1,370,584 |
| 增減金額 | -10,372 | 183,564 |
| 增減(%) | -8.76 | 13.39 |
| 項目 | 12月營收 | 1—12月營收 |
| 本年度 | 107,968 | 1,554,148 |
| 去年同期 | 118,340 | 1,370,584 |
| 增減金額 | -10,372 | 183,564 |
| 增減(%) | -8.76 | 13.39 |









