協益電子(5356-TW)2015年 12月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 12月營收 | 1—12月營收 |
| 本年度 | 755,315 | 9,314,467 |
| 去年同期 | 853,753 | 9,521,716 |
| 增減金額 | -98,438 | -207,249 |
| 增減(%) | -11.53 | -2.18 |
| 項目 | 12月營收 | 1—12月營收 |
| 本年度 | 755,315 | 9,314,467 |
| 去年同期 | 853,753 | 9,521,716 |
| 增減金額 | -98,438 | -207,249 |
| 增減(%) | -11.53 | -2.18 |









