白紗科技(8401-TW)2015年 12月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 12月營收 | 1—12月營收 |
| 本年度 | 147,636 | 1,367,233 |
| 去年同期 | 134,770 | 1,420,441 |
| 增減金額 | 12,866 | -53,208 |
| 增減(%) | 9.55 | -3.75 |
| 項目 | 12月營收 | 1—12月營收 |
| 本年度 | 147,636 | 1,367,233 |
| 去年同期 | 134,770 | 1,420,441 |
| 增減金額 | 12,866 | -53,208 |
| 增減(%) | 9.55 | -3.75 |









