駿熠電子(3642-TW)2015年 11月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 11月營收 | 1—11月營收 |
| 本年度 | 43,772 | 710,160 |
| 去年同期 | 71,434 | 708,127 |
| 增減金額 | -27,662 | 2,033 |
| 增減(%) | -38.72 | 0.29 |
| 項目 | 11月營收 | 1—11月營收 |
| 本年度 | 43,772 | 710,160 |
| 去年同期 | 71,434 | 708,127 |
| 增減金額 | -27,662 | 2,033 |
| 增減(%) | -38.72 | 0.29 |









