F*AS(5266-TW)2015年 11月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 11月營收 | 1—11月營收 |
| 本年度 | 89,997 | 1,021,129 |
| 去年同期 | 82,656 | 1,034,246 |
| 增減金額 | 7,341 | -13,117 |
| 增減(%) | 8.88 | -1.27 |
| 項目 | 11月營收 | 1—11月營收 |
| 本年度 | 89,997 | 1,021,129 |
| 去年同期 | 82,656 | 1,034,246 |
| 增減金額 | 7,341 | -13,117 |
| 增減(%) | 8.88 | -1.27 |









