冠好科技(8354-TW)2015年 11月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 11月營收 | 1—11月營收 |
| 本年度 | 70,785 | 860,341 |
| 去年同期 | 92,916 | 1,035,873 |
| 增減金額 | -22,131 | -175,532 |
| 增減(%) | -23.82 | -16.95 |
| 項目 | 11月營收 | 1—11月營收 |
| 本年度 | 70,785 | 860,341 |
| 去年同期 | 92,916 | 1,035,873 |
| 增減金額 | -22,131 | -175,532 |
| 增減(%) | -23.82 | -16.95 |









