建達國際(6118-TW)2015年 11月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 11月營收 | 1—11月營收 |
| 本年度 | 639,773 | 6,626,122 |
| 去年同期 | 596,197 | 7,278,795 |
| 增減金額 | 43,576 | -652,673 |
| 增減(%) | 7.31 | -8.97 |
| 項目 | 11月營收 | 1—11月營收 |
| 本年度 | 639,773 | 6,626,122 |
| 去年同期 | 596,197 | 7,278,795 |
| 增減金額 | 43,576 | -652,673 |
| 增減(%) | 7.31 | -8.97 |









