興能高(6558-TW)2015年 11月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 11月營收 | 1—11月營收 |
| 本年度 | 102,895 | 949,020 |
| 去年同期 | 69,923 | 986,870 |
| 增減金額 | 32,972 | -37,850 |
| 增減(%) | 47.15 | -3.84 |
| 項目 | 11月營收 | 1—11月營收 |
| 本年度 | 102,895 | 949,020 |
| 去年同期 | 69,923 | 986,870 |
| 增減金額 | 32,972 | -37,850 |
| 增減(%) | 47.15 | -3.84 |









