達興(5234-TW)2015年 11月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 11月營收 | 1—11月營收 |
| 本年度 | 272,231 | 3,094,436 |
| 去年同期 | 270,361 | 3,019,735 |
| 增減金額 | 1,870 | 74,701 |
| 增減(%) | 0.69 | 2.47 |
| 項目 | 11月營收 | 1—11月營收 |
| 本年度 | 272,231 | 3,094,436 |
| 去年同期 | 270,361 | 3,019,735 |
| 增減金額 | 1,870 | 74,701 |
| 增減(%) | 0.69 | 2.47 |









