光和(000638-TW)2015年 12月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 12月營收 | 1—12月營收 |
| 本年度 | 11,202 | 129,429 |
| 去年同期 | 14,369 | 136,407 |
| 增減金額 | -3,167 | -6,978 |
| 增減(%) | -22.04 | -5.12 |
| 項目 | 12月營收 | 1—12月營收 |
| 本年度 | 11,202 | 129,429 |
| 去年同期 | 14,369 | 136,407 |
| 增減金額 | -3,167 | -6,978 |
| 增減(%) | -22.04 | -5.12 |









