福華(8085-TW)2015年 12月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 12月營收 | 1—12月營收 |
| 本年度 | 145,986 | 1,826,028 |
| 去年同期 | 170,430 | 2,178,025 |
| 增減金額 | -24,444 | -351,997 |
| 增減(%) | -14.34 | -16.16 |
| 項目 | 12月營收 | 1—12月營收 |
| 本年度 | 145,986 | 1,826,028 |
| 去年同期 | 170,430 | 2,178,025 |
| 增減金額 | -24,444 | -351,997 |
| 增減(%) | -14.34 | -16.16 |









