穩懋(3105-TW)2015年 12月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 12月營收 | 1—12月營收 |
| 本年度 | 1,085,063 | 12,014,717 |
| 去年同期 | 825,737 | 9,909,459 |
| 增減金額 | 259,326 | 2,105,258 |
| 增減(%) | 31.41 | 21.24 |
| 項目 | 12月營收 | 1—12月營收 |
| 本年度 | 1,085,063 | 12,014,717 |
| 去年同期 | 825,737 | 9,909,459 |
| 增減金額 | 259,326 | 2,105,258 |
| 增減(%) | 31.41 | 21.24 |









