萬企(2701-TW)2015年 12月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 12月營收 | 1—12月營收 |
| 本年度 | 28,481 | 397,359 |
| 去年同期 | 28,648 | 372,170 |
| 增減金額 | -167 | 25,189 |
| 增減(%) | -0.58 | 6.77 |
| 項目 | 12月營收 | 1—12月營收 |
| 本年度 | 28,481 | 397,359 |
| 去年同期 | 28,648 | 372,170 |
| 增減金額 | -167 | 25,189 |
| 增減(%) | -0.58 | 6.77 |









