盛復(4553-TW)2015年 12月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 12月營收 | 1—12月營收 |
| 本年度 | 65,426 | 1,120,605 |
| 去年同期 | 82,346 | 971,120 |
| 增減金額 | -16,920 | 149,485 |
| 增減(%) | -20.55 | 15.39 |
| 項目 | 12月營收 | 1—12月營收 |
| 本年度 | 65,426 | 1,120,605 |
| 去年同期 | 82,346 | 971,120 |
| 增減金額 | -16,920 | 149,485 |
| 增減(%) | -20.55 | 15.39 |









