李洲科技(3066-TW)2015年 11月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 11月營收 | 1—11月營收 |
| 本年度 | 38,437 | 456,227 |
| 去年同期 | 48,550 | 537,314 |
| 增減金額 | -10,113 | -81,087 |
| 增減(%) | -20.83 | -15.09 |
| 項目 | 11月營收 | 1—11月營收 |
| 本年度 | 38,437 | 456,227 |
| 去年同期 | 48,550 | 537,314 |
| 增減金額 | -10,113 | -81,087 |
| 增減(%) | -20.83 | -15.09 |









