商杰(3282-TW)2015年 11月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 11月營收 | 1—11月營收 |
| 本年度 | 130,443 | 1,818,042 |
| 去年同期 | 84,172 | 1,185,503 |
| 增減金額 | 46,271 | 632,539 |
| 增減(%) | 54.97 | 53.36 |
| 項目 | 11月營收 | 1—11月營收 |
| 本年度 | 130,443 | 1,818,042 |
| 去年同期 | 84,172 | 1,185,503 |
| 增減金額 | 46,271 | 632,539 |
| 增減(%) | 54.97 | 53.36 |









