森寶(3489-TW)2015年 11月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 11月營收 | 1—11月營收 |
| 本年度 | 94,074 | 713,262 |
| 去年同期 | 45,985 | 674,312 |
| 增減金額 | 48,089 | 38,950 |
| 增減(%) | 104.58 | 5.78 |
| 項目 | 11月營收 | 1—11月營收 |
| 本年度 | 94,074 | 713,262 |
| 去年同期 | 45,985 | 674,312 |
| 增減金額 | 48,089 | 38,950 |
| 增減(%) | 104.58 | 5.78 |









