益通光能(3452-TW)2015年 11月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 11月營收 | 1—11月營收 |
| 本年度 | 465,410 | 3,954,301 |
| 去年同期 | 306,219 | 4,101,271 |
| 增減金額 | 159,191 | -146,970 |
| 增減(%) | 51.99 | -3.58 |
| 項目 | 11月營收 | 1—11月營收 |
| 本年度 | 465,410 | 3,954,301 |
| 去年同期 | 306,219 | 4,101,271 |
| 增減金額 | 159,191 | -146,970 |
| 增減(%) | 51.99 | -3.58 |









