大展證(6020-TW)2015年 11月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 11月營收 | 1—11月營收 |
| 本年度 | 37,440 | 87,382 |
| 去年同期 | 19,004 | 261,285 |
| 增減金額 | 18,436 | -173,903 |
| 增減(%) | 97.01 | -66.56 |
| 項目 | 11月營收 | 1—11月營收 |
| 本年度 | 37,440 | 87,382 |
| 去年同期 | 19,004 | 261,285 |
| 增減金額 | 18,436 | -173,903 |
| 增減(%) | 97.01 | -66.56 |









