F-泰鼎(4927-TW)2013年 12月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 12月營收 | 1—12月營收 |
| 本年度 | 448,390 | 6,337,478 |
| 去年同期 | 421,754 | 5,739,339 |
| 增減金額 | 26,636 | 598,139 |
| 增減(%) | 6.32 | 10.42 |
| 項目 | 12月營收 | 1—12月營收 |
| 本年度 | 448,390 | 6,337,478 |
| 去年同期 | 421,754 | 5,739,339 |
| 增減金額 | 26,636 | 598,139 |
| 增減(%) | 6.32 | 10.42 |









