榮科(4989-TW)2013年 12月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 12月營收 | 1—12月營收 |
| 本年度 | 249,819 | 3,045,932 |
| 去年同期 | 224,378 | 3,353,493 |
| 增減金額 | 25,441 | -307,561 |
| 增減(%) | 11.34 | -9.17 |
| 項目 | 12月營收 | 1—12月營收 |
| 本年度 | 249,819 | 3,045,932 |
| 去年同期 | 224,378 | 3,353,493 |
| 增減金額 | 25,441 | -307,561 |
| 增減(%) | 11.34 | -9.17 |









