同協電子(5460-TW)2013年 12月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 12月營收 | 1—12月營收 |
| 本年度 | 81,180 | 882,282 |
| 去年同期 | 88,592 | 1,064,921 |
| 增減金額 | -7,412 | -182,639 |
| 增減(%) | -8.37 | -17.15 |
| 項目 | 12月營收 | 1—12月營收 |
| 本年度 | 81,180 | 882,282 |
| 去年同期 | 88,592 | 1,064,921 |
| 增減金額 | -7,412 | -182,639 |
| 增減(%) | -8.37 | -17.15 |









