三豐建設(5514-TW)2013年 12月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 12月營收 | 1—12月營收 |
| 本年度 | 781,117 | 911,267 |
| 去年同期 | 5,860 | 46,639 |
| 增減金額 | 775,257 | 864,628 |
| 增減(%) | 13229.64 | 1853.87 |
| 項目 | 12月營收 | 1—12月營收 |
| 本年度 | 781,117 | 911,267 |
| 去年同期 | 5,860 | 46,639 |
| 增減金額 | 775,257 | 864,628 |
| 增減(%) | 13229.64 | 1853.87 |









