國際票券(5840-TW)2013年 12月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 12月營收 | 1—12月營收 |
| 本年度 | 306,971 | 2,157,444 |
| 去年同期 | 146,196 | 2,424,643 |
| 增減金額 | 160,775 | -267,199 |
| 增減(%) | 109.97 | -11.02 |
| 項目 | 12月營收 | 1—12月營收 |
| 本年度 | 306,971 | 2,157,444 |
| 去年同期 | 146,196 | 2,424,643 |
| 增減金額 | 160,775 | -267,199 |
| 增減(%) | 109.97 | -11.02 |









