致新(8081-TW)2013年 12月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 12月營收 | 1—12月營收 |
| 本年度 | 303,148 | 3,909,592 |
| 去年同期 | 307,799 | 4,682,347 |
| 增減金額 | -4,651 | -772,755 |
| 增減(%) | -1.51 | -16.50 |
| 項目 | 12月營收 | 1—12月營收 |
| 本年度 | 303,148 | 3,909,592 |
| 去年同期 | 307,799 | 4,682,347 |
| 增減金額 | -4,651 | -772,755 |
| 增減(%) | -1.51 | -16.50 |









