宏亞食品(1236-TW)2015年 12月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 12月營收 | 1—12月營收 |
| 本年度 | 282,745 | 2,317,070 |
| 去年同期 | 266,376 | 2,371,613 |
| 增減金額 | 16,369 | -54,543 |
| 增減(%) | 6.15 | -2.30 |
| 項目 | 12月營收 | 1—12月營收 |
| 本年度 | 282,745 | 2,317,070 |
| 去年同期 | 266,376 | 2,371,613 |
| 增減金額 | 16,369 | -54,543 |
| 增減(%) | 6.15 | -2.30 |









