南都汽車(2220-TW)2015年 12月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 12月營收 | 1—12月營收 |
| 本年度 | 1,883,507 | 15,381,128 |
| 去年同期 | 1,455,081 | 15,622,800 |
| 增減金額 | 428,426 | -241,672 |
| 增減(%) | 29.44 | -1.55 |
| 項目 | 12月營收 | 1—12月營收 |
| 本年度 | 1,883,507 | 15,381,128 |
| 去年同期 | 1,455,081 | 15,622,800 |
| 增減金額 | 428,426 | -241,672 |
| 增減(%) | 29.44 | -1.55 |









