欣欣大眾(2901-TW)2015年 12月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 12月營收 | 1—12月營收 |
| 本年度 | 11,021 | 156,176 |
| 去年同期 | 11,305 | 150,325 |
| 增減金額 | -284 | 5,851 |
| 增減(%) | -2.51 | 3.89 |
| 項目 | 12月營收 | 1—12月營收 |
| 本年度 | 11,021 | 156,176 |
| 去年同期 | 11,305 | 150,325 |
| 增減金額 | -284 | 5,851 |
| 增減(%) | -2.51 | 3.89 |









