三洋紡(1472-TW)2015年 12月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 12月營收 | 1—12月營收 |
| 本年度 | 46,277 | 752,040 |
| 去年同期 | 56,894 | 981,494 |
| 增減金額 | -10,617 | -229,454 |
| 增減(%) | -18.66 | -23.38 |
| 項目 | 12月營收 | 1—12月營收 |
| 本年度 | 46,277 | 752,040 |
| 去年同期 | 56,894 | 981,494 |
| 增減金額 | -10,617 | -229,454 |
| 增減(%) | -18.66 | -23.38 |









