凱撒飯店(2711-TW)2015年 12月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 12月營收 | 1—12月營收 |
| 本年度 | 43,955 | 716,505 |
| 去年同期 | 43,238 | 731,415 |
| 增減金額 | 717 | -14,910 |
| 增減(%) | 1.66 | -2.04 |
| 項目 | 12月營收 | 1—12月營收 |
| 本年度 | 43,955 | 716,505 |
| 去年同期 | 43,238 | 731,415 |
| 增減金額 | 717 | -14,910 |
| 增減(%) | 1.66 | -2.04 |









