全球傳動(4540-TW)2015年 12月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 12月營收 | 1—12月營收 |
| 本年度 | 118,329 | 1,620,191 |
| 去年同期 | 187,855 | 1,747,541 |
| 增減金額 | -69,526 | -127,350 |
| 增減(%) | -37.01 | -7.29 |
| 項目 | 12月營收 | 1—12月營收 |
| 本年度 | 118,329 | 1,620,191 |
| 去年同期 | 187,855 | 1,747,541 |
| 增減金額 | -69,526 | -127,350 |
| 增減(%) | -37.01 | -7.29 |









