高銀(2836-TW)2015年 12月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 12月營收 | 1—12月營收 |
| 本年度 | 263,760 | 3,313,976 |
| 去年同期 | 268,817 | 3,400,466 |
| 增減金額 | -5,057 | -86,490 |
| 增減(%) | -1.88 | -2.54 |
| 項目 | 12月營收 | 1—12月營收 |
| 本年度 | 263,760 | 3,313,976 |
| 去年同期 | 268,817 | 3,400,466 |
| 增減金額 | -5,057 | -86,490 |
| 增減(%) | -1.88 | -2.54 |









