凌華科技(6166-TW)2015年 12月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 12月營收 | 1—12月營收 |
| 本年度 | 860,982 | 9,068,123 |
| 去年同期 | 758,646 | 8,047,304 |
| 增減金額 | 102,336 | 1,020,819 |
| 增減(%) | 13.49 | 12.69 |
| 項目 | 12月營收 | 1—12月營收 |
| 本年度 | 860,982 | 9,068,123 |
| 去年同期 | 758,646 | 8,047,304 |
| 增減金額 | 102,336 | 1,020,819 |
| 增減(%) | 13.49 | 12.69 |









