宏塑(3463-TW)2015年 12月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 12月營收 | 1—12月營收 |
| 本年度 | 313,529 | 4,168,674 |
| 去年同期 | 365,841 | 4,886,423 |
| 增減金額 | -52,312 | -717,749 |
| 增減(%) | -14.30 | -14.69 |
| 項目 | 12月營收 | 1—12月營收 |
| 本年度 | 313,529 | 4,168,674 |
| 去年同期 | 365,841 | 4,886,423 |
| 增減金額 | -52,312 | -717,749 |
| 增減(%) | -14.30 | -14.69 |









