太醫(4126-TW)2015年 12月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 12月營收 | 1—12月營收 |
| 本年度 | 180,523 | 1,621,564 |
| 去年同期 | 129,909 | 1,506,664 |
| 增減金額 | 50,614 | 114,900 |
| 增減(%) | 38.96 | 7.63 |
| 項目 | 12月營收 | 1—12月營收 |
| 本年度 | 180,523 | 1,621,564 |
| 去年同期 | 129,909 | 1,506,664 |
| 增減金額 | 50,614 | 114,900 |
| 增減(%) | 38.96 | 7.63 |









