凱碩科技(8059-TW)2015年 12月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 12月營收 | 1—12月營收 |
| 本年度 | 155,969 | 1,838,542 |
| 去年同期 | 176,778 | 2,225,839 |
| 增減金額 | -20,809 | -387,297 |
| 增減(%) | -11.77 | -17.40 |
| 項目 | 12月營收 | 1—12月營收 |
| 本年度 | 155,969 | 1,838,542 |
| 去年同期 | 176,778 | 2,225,839 |
| 增減金額 | -20,809 | -387,297 |
| 增減(%) | -11.77 | -17.40 |









