群光電能(6412-TW)2015年 12月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 12月營收 | 1—12月營收 |
| 本年度 | 2,566,057 | 26,526,875 |
| 去年同期 | 2,523,531 | 27,014,923 |
| 增減金額 | 42,526 | -488,048 |
| 增減(%) | 1.69 | -1.81 |
| 項目 | 12月營收 | 1—12月營收 |
| 本年度 | 2,566,057 | 26,526,875 |
| 去年同期 | 2,523,531 | 27,014,923 |
| 增減金額 | 42,526 | -488,048 |
| 增減(%) | 1.69 | -1.81 |









