厚生(2107-TW)2015年 11月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 11月營收 | 1—11月營收 |
| 本年度 | 154,049 | 2,104,154 |
| 去年同期 | 417,934 | 5,427,391 |
| 增減金額 | -263,885 | -3,323,237 |
| 增減(%) | -63.14 | -61.23 |
| 項目 | 11月營收 | 1—11月營收 |
| 本年度 | 154,049 | 2,104,154 |
| 去年同期 | 417,934 | 5,427,391 |
| 增減金額 | -263,885 | -3,323,237 |
| 增減(%) | -63.14 | -61.23 |









