維熹科技(3501-TW)2015年 11月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 11月營收 | 1—11月營收 |
| 本年度 | 433,165 | 5,024,222 |
| 去年同期 | 492,205 | 4,888,185 |
| 增減金額 | -59,040 | 136,037 |
| 增減(%) | -12.00 | 2.78 |
| 項目 | 11月營收 | 1—11月營收 |
| 本年度 | 433,165 | 5,024,222 |
| 去年同期 | 492,205 | 4,888,185 |
| 增減金額 | -59,040 | 136,037 |
| 增減(%) | -12.00 | 2.78 |









