華信光電(3627-TW)2015年 11月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 11月營收 | 1—11月營收 |
| 本年度 | 56,433 | 683,176 |
| 去年同期 | 53,299 | 679,724 |
| 增減金額 | 3,134 | 3,452 |
| 增減(%) | 5.88 | 0.51 |
| 項目 | 11月營收 | 1—11月營收 |
| 本年度 | 56,433 | 683,176 |
| 去年同期 | 53,299 | 679,724 |
| 增減金額 | 3,134 | 3,452 |
| 增減(%) | 5.88 | 0.51 |









