台灣之星(3157-TW)2015年 11月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 11月營收 | 1—11月營收 |
| 本年度 | 770,665 | 8,254,135 |
| 去年同期 | 864,796 | 7,500,422 |
| 增減金額 | -94,131 | 753,713 |
| 增減(%) | -10.88 | 10.05 |
| 項目 | 11月營收 | 1—11月營收 |
| 本年度 | 770,665 | 8,254,135 |
| 去年同期 | 864,796 | 7,500,422 |
| 增減金額 | -94,131 | 753,713 |
| 增減(%) | -10.88 | 10.05 |









