亞諾法(4133-TW)2015年 11月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 11月營收 | 1—11月營收 |
| 本年度 | 37,776 | 417,102 |
| 去年同期 | 35,024 | 402,211 |
| 增減金額 | 2,752 | 14,891 |
| 增減(%) | 7.86 | 3.70 |
| 項目 | 11月營收 | 1—11月營收 |
| 本年度 | 37,776 | 417,102 |
| 去年同期 | 35,024 | 402,211 |
| 增減金額 | 2,752 | 14,891 |
| 增減(%) | 7.86 | 3.70 |









