新復興(4909-TW)2015年 11月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 11月營收 | 1—11月營收 |
| 本年度 | 138,815 | 1,416,018 |
| 去年同期 | 134,449 | 1,588,426 |
| 增減金額 | 4,366 | -172,408 |
| 增減(%) | 3.25 | -10.85 |
| 項目 | 11月營收 | 1—11月營收 |
| 本年度 | 138,815 | 1,416,018 |
| 去年同期 | 134,449 | 1,588,426 |
| 增減金額 | 4,366 | -172,408 |
| 增減(%) | 3.25 | -10.85 |









