眾福科技(3168-TW)2015年 11月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 11月營收 | 1—11月營收 |
| 本年度 | 152,458 | 1,667,007 |
| 去年同期 | 124,409 | 1,209,684 |
| 增減金額 | 28,049 | 457,323 |
| 增減(%) | 22.55 | 37.81 |
| 項目 | 11月營收 | 1—11月營收 |
| 本年度 | 152,458 | 1,667,007 |
| 去年同期 | 124,409 | 1,209,684 |
| 增減金額 | 28,049 | 457,323 |
| 增減(%) | 22.55 | 37.81 |









