台灣佳光(8986-TW)2015年 11月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 11月營收 | 1—11月營收 |
| 本年度 | 49,316 | 555,849 |
| 去年同期 | 58,344 | 547,314 |
| 增減金額 | -9,028 | 8,535 |
| 增減(%) | -15.47 | 1.56 |
| 項目 | 11月營收 | 1—11月營收 |
| 本年度 | 49,316 | 555,849 |
| 去年同期 | 58,344 | 547,314 |
| 增減金額 | -9,028 | 8,535 |
| 增減(%) | -15.47 | 1.56 |









