F-永冠(1589-TW)2015年 11月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 11月營收 | 1—11月營收 |
| 本年度 | 641,131 | 7,473,702 |
| 去年同期 | 588,429 | 6,564,893 |
| 增減金額 | 52,702 | 908,809 |
| 增減(%) | 8.96 | 13.84 |
| 項目 | 11月營收 | 1—11月營收 |
| 本年度 | 641,131 | 7,473,702 |
| 去年同期 | 588,429 | 6,564,893 |
| 增減金額 | 52,702 | 908,809 |
| 增減(%) | 8.96 | 13.84 |









